|
|||||||||||||||||||
| 過去の記録 | |||||||||||||||||||
| 2005年度 | |||||||||||||||||||
| 2006春かっぷ(3月1日〜6月30日) | |||||||||||||||||||
| ■ 総合順位 | |||||||||||||||||||
| 順位 | 合計 | バサー | |||||||||||||||||
| ポイント | |||||||||||||||||||
| 1 | 74 | エスドラ | |||||||||||||||||
| 2 | 73 | ドロンパ | |||||||||||||||||
| 3 | 71 | くま | |||||||||||||||||
| 4 | 67 | しゅうしゅう | |||||||||||||||||
| 5 | 64 | おかっぱり番長!! | |||||||||||||||||
| 6 | 63 | 菊池 | |||||||||||||||||
| 7 | 61 | のあのあ | |||||||||||||||||
| 8 | 61 | 菊丸 | |||||||||||||||||
| 9 | 49 | ときお | |||||||||||||||||
| 10 | 36 | 虎男 | |||||||||||||||||
| 11 | 0 | YZW | |||||||||||||||||
| 12 | 0 | い〜ぐる | |||||||||||||||||
| 13 | 0 | ごん | |||||||||||||||||
| 14 | 0 | 天斗 | |||||||||||||||||
| 15 | 0 | 123 | |||||||||||||||||
| 16 | 0 | 妄般若 | |||||||||||||||||
| 16 | 0 | さんだあ | |||||||||||||||||
| 16 | 0 | たっしー | |||||||||||||||||
| 17 | 0 | Untouchable | |||||||||||||||||
| ■ 各順位 | |||||||||||||||||||
| ※ 同成績の場合は上位のポイントが両名に加算されます。 | |||||||||||||||||||
| 順位 | ポイント | 最大サイズ | バサー | 平均サイズ | バサー | 最大釣果数 | バサー | 平均釣果数 | バサー | 鉄人 | バサー | ||||||||
| (cm) | (cm) | (匹) | (匹) | (回) | |||||||||||||||
| 1 | 20P | 49 | ドロンパ | 44 | ドロンパ | 10 | エスドラ | 3 | 菊丸 | 21 | くま | ||||||||
| 2 | 15P | 48 | おかっぱり番長!! | 41 | おかっぱり番長!! | 5 | のあのあ | 3 | 菊池 | 15 | エスドラ | ||||||||
| 3 | 14P | 48 | くま | 35 | しゅうしゅう | 5 | 菊池 | 2 | しゅうしゅう | 13 | しゅうしゅう | ||||||||
| 4 | 13P | 47 | しゅうしゅう | 33 | くま | 4 | くま | 2 | のあのあ | 9 | ドロンパ | ||||||||
| 5 | 12P | 44 | エスドラ | 33 | エスドラ | 3 | しゅうしゅう | 2 | おかっぱり番長!! | 8 | 菊池 | ||||||||
| 6 | 11P | 43 | 菊丸 | 33 | ときお | 3 | 菊丸 | 2 | エスドラ | 7 | のあのあ | ||||||||
| 7 | 10P | 42 | のあのあ | 32 | のあのあ | 2 | おかっぱり番長!! | 1 | くま | 6 | おかっぱり番長!! | ||||||||
| 8 | 9P | 35 | ときお | 31 | 菊丸 | 2 | ドロンパ | 1 | ドロンパ | 4 | ときお | ||||||||
| 9 | 8P | 23 | 菊池 | 23 | 菊池 | 1 | ときお | 1 | ときお | 3 | 虎男 | ||||||||
| 10 | 7P | 0 | 虎男 | 0 | 虎男 | 0 | 虎男 | 0 | 虎男 | 2 | 菊丸 | ||||||||
| 11 | 6P | - | YZW | - | ごん | - | い〜ぐる | - | ごん | - | ごん | ||||||||
| 12 | 5P | - | ごん | - | い〜ぐる | - | YZW | - | YZW | - | い〜ぐる | ||||||||
| 13 | 4P | - | い〜ぐる | - | 天斗 | - | ごん | - | い〜ぐる | - | YZW | ||||||||
| 14 | 3P | - | 天斗 | - | YZW | - | 天斗 | - | 天斗 | - | 天斗 | ||||||||
| 15 | 2P | - | 123 | - | 123 | - | 123 | - | 123 | - | 123 | ||||||||
| 16 | 1P | - | 妄般若 | - | 妄般若 | - | 妄般若 | - | 妄般若 | - | 妄般若 | ||||||||
| 17 | 0P | - | さんだあ | - | さんだあ | - | さんだあ | - | さんだあ | - | さんだあ | ||||||||
| 18 | 0P | - | たっしー | - | たっしー | - | たっしー | - | たっしー | - | たっしー | ||||||||
| 19 | 0P | - | Untouchable | - | Untouchable | - | Untouchable | - | Untouchable | - | Untouchable | ||||||||
| 平均 | 42cm | 34cm | 4匹 | 2匹 | 9回 | ||||||||||||||
| ■ 順位変 |
|
||||||||||||||||||
| ■ サイズ別全釣果 | 平均サイズ 34cm | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ■ 時間別全釣果 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 9:00まで 22 | |||||||||||||||||||
| 9:00から14:00まで 42 | |||||||||||||||||||
| 14:00以降 35 | |||||||||||||||||||
| ■ ポイント別全釣果 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||